最近,我们的15M3氧气发电机项目在莱索托安装并开始运行,这是我们在莱索托的第一个大型项目,并将为本公司开设非洲市场的强大支持。
Amcaremed医疗氧气发电机系统可以连续供应各种医院和诊所的纯氧。氧纯度为93%±3%。OY-150氧气发电机项目可以归档3个PCS气缸,150杆40L尺寸。以下是氧气发生器系统的详细参数。
模型 | OY-150. | 氧气纯度 | > 93% |
氧气流量 | 15nm.3./H | 标准流量 | ≥2.6nm3./分钟 |
氧气含量 | 20.95%(v) | 油含量 | ≤5mg/ m3. |
进气压力 | 0.7-0.8MPA | 氧气输出压力 | 0.3MPa(可调) |
氧露点 | ≤-55℃ | 温度 | ≤45℃ |
灰尘直径 | ≤10μm | 空气入口温度 | ≤60℃ |
入口/出口法兰尺寸 | DN40 / 15. | 粉尘内容 | ≤0.01μm |
手术 | 全自动 | 污水 | 全自动 |
安装电力 | 0.1kw. | 安装环境 | 室内(单位安装) |
对不起,我们目前并不在线。留言,我们会回复您。